Beschreibung
Das hochwertige, pflanzlich gegerbte Leder ist atmungsaktiv, PCP-frei und hat einen sehr guten Belüftungseffekt im Schuh. Das Leder mindert Fußbrennen, ist angenehm zu tragen und bindet Fußfeuchtigkeit. Der Aktivkohlefilter stoppt eventuell auftretenden Fußgeruch. Die Sohle trägt dabei im Schuh nicht stark auf und die genoppte Unterseite verhindert das Verrutschen im Schuh.
Size Guide
Schuhe
| UK size | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU size | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| US size | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Fußlänge | 24,5 cm | 25 cm | 25,4 cm | 25,8 cm | 26,2 cm | 26,6 cm | 27,1 cm |
| UK size | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| EU size | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 |
| US size | 9,5 | 10 | – | 11 | – | 12 | – |
| Fußlänge | 27,5 cm | 27,9 cm | 28,4 cm | 28,8 cm | 29,2 cm | 29,6 cm | 30 cm |
| UK size | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
| EU size | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 51 |
| US size | 13 | – | 14 | 15 | 16 |
| Fußlänge | 30,5 cm | 30,9 cm | 31,3 cm | 32,2 cm | 33 cm |
Lederjacken
| Kleidergröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Höhe (cm) | 168 – 173 | 171 – 176 | 174 – 179 | 177 – 182 | 180 – 184 | 182 – 186 | 184 – 188 | 185 – 189 | 187 – 191 |
| Brust (cm) | 90 – 93 | 94 – 97 | 98 – 101 | 102 – 105 | 106 – 109 | 110 – 113 | 114 – 117 | 118 – 121 | 122 – 125 |
| Taille (cm) | 78 – 81 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 104 | 105 – 109 | 110 – 114 | 115 – 119 |
| US size | S | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.